800 м Мужчины
| Место (общее) | Номер | ФИО | Пол | Дата рождения | ВУЗ | GunTime | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Ликсаков Максим | M | 17.05.2001 | НИУ ВШЭ | 1:53.93 | 7,02 | 500 |
| 2 | 620 | Филимонов Максим | M | 30.03.2005 | РГСУ | 1:54.02 | 7,02 | 499 |
| 3 | 692 | Надоров Иван | M | РУС | 1:54.63 | 6,98 | 498 | |
| 4 | 443 | Чернов Кирилл | M | 23.06.2002 | МГУ | 1:55.62 | 6,92 | 497 |
| 5 | 398 | Калуцкий Максим | M | 16.12.2003 | НИУ МАИ | 1:56.29 | 6,88 | 496 |
| 6 | 445 | Жуков Ярослав | M | МГУ | 1:56.72 | 6,85 | 495 | |
| 7 | 218 | Невзоров Игорь | M | 30.03.2003 | МГТУ СТАНКИН | 1:57.05 | 6,83 | 494 |
| 8 | 194 | Любушкин Никита | M | 12.03.2005 | НИУ МГСУ | 1:58.19 | 6,77 | 493 |
| 9 | 489 | Ушверидзе Александр | M | 07.06.2006 | РТУ МИРЭА | 1:59.21 | 6,71 | 492 |
| 10 | 576 | Журавлев Павел | M | 22.09.2003 | РАНХиГС | 1:59.40 | 6,7 | 491 |
| 11 | 682 | Печников Алексей | M | 09.11.2005 | РУС | 1:59.53 | 6,69 | 490 |
| 12 | 490 | Конечных Максим | M | 28.10.2005 | РТУ МИРЭА | 1:59.53 | 6,69 | 489 |
| 13 | 683 | Афанасьев Павел | M | 21.07.2005 | РУС | 2:00.44 | 6,64 | 488 |
| 14 | 589 | Сталоверов Никита | M | 03.01.2001 | РГАУ - МСХА | 2:00.44 | 6,64 | 487 |
| 15 | 444 | Шаврин Иван | M | 21.06.2002 | МГУ | 2:01.32 | 6,59 | 486 |
| 16 | 491 | Ейбогин Тимофей | M | 24.01.2005 | РТУ МИРЭА | 2:02.54 | 6,53 | 485 |
| 17 | 223 | Тухватулин Данияр | M | 16.12.2004 | НИУ МФТИ | 2:03.36 | 6,49 | 484 |
| 18 | 668 | Губарев Никита | M | 16.06.2006 | РУДН | 2:04.52 | 6,42 | 483 |
| 19 | 354 | Осипов Александр | M | 06.11.2001 | НИУ ВШЭ | 2:05.58 | 6,37 | 482 |
| 20 | 546 | Гныпа Владимир | M | 27.11.2006 | НИУ МЭИ | 2:06.58 | 6,32 | 481 |
| 21 | 229 | Иотченко Михаил | M | 13.12.2001 | МГМУ Сеченова | 2:06.62 | 6,32 | 480 |
| 22 | 545 | Огнев Александр | M | 02.11.2003 | НИУ МЭИ | 2:07.18 | 6,29 | 479 |
| 23 | 400 | Жуков Тимофей | M | 29.06.2003 | НИУ МАИ | 2:07.99 | 6,25 | 478 |
| 24 | 222 | Кашпурович Юрий | M | 01.11.2002 | НИУ МФТИ | 2:08.45 | 6,23 | 477 |
| 25 | 399 | Капов Николай | M | 22.05.2004 | НИУ МАИ | 2:08.83 | 6,21 | 476 |
| 26 | 436 | Екимов Тимур | M | 06.04.2005 | МГРИ | 2:08.85 | 6,21 | 475 |
| 27 | 523 | Танцюра Дмитрий | M | 11.11.2003 | МИСИС | 2:08.89 | 6,21 | 474 |
| 28 | 196 | Суриков Алексей | M | 28.09.2001 | НИУ МГСУ | 2:09.20 | 6,19 | 473 |
| 29 | 195 | Серов Кирилл | M | 21.01.2004 | НИУ МГСУ | 2:10.23 | 6,14 | 472 |
| 30 | 549 | Данковцев Виталий | M | 11.01.2006 | НИУ МЭИ | 2:10.48 | 6,13 | 471 |
| 31 | 169 | Азарсков Александр | M | 21.03.2006 | МГТУ Баумана | 2:10.97 | 6,11 | 470 |
| 32 | 640 | Прокопенко Алексей | M | 07.08.2003 | РНИМУ Пирогова | 2:12.11 | 6,06 | 469 |
| 33 | 168 | Тимошинов Илья | M | 03.08.2006 | МГТУ Баумана | 2:12.65 | 6,03 | 468 |
| 34 | 724 | Ivakhov Mikhail | M | 21.11.2005 | Финуниверситет | 2:12.93 | 6,02 | 467 |
| 35 | 474 | Романов Фёдор | M | 29.08.2005 | МГУСиТ | 2:14.56 | 5,95 | 466 |
| 36 | 253 | Покаташкин Владимир | M | 04.11.2006 | НИЯУ МИФИ | 2:14.88 | 5,93 | 465 |
| 37 | 299 | Давыдкин Илья | M | 25.05.2007 | РГУ Косыгина | 2:15.06 | 5,92 | 464 |
| 38 | 708 | Белозеров Степан | M | 06.08.2004 | РУТ | 2:16.36 | 5,87 | 463 |
| 39 | 482 | Рыбаков Илья | M | 02.08.2006 | МИИГАиК | 2:17.20 | 5,83 | 462 |
| 40 | 590 | Летавин Егор | M | 09.09.2002 | РГАУ - МСХА | 2:17.73 | 5,81 | 461 |
| 41 | 333 | Митин Иван | M | 26.09.2005 | АГПС МЧС | 2:18.42 | 5,78 | 460 |
| 42 | 331 | Ишмуратов Никита | M | 26.04.2004 | АГПС МЧС | 2:18.71 | 5,77 | 459 |
| 43 | 622 | Честнейшин Артём | M | 04.12.2001 | РГСУ | 2:18.85 | 5,76 | 458 |
| 44 | 228 | Михайлов Дмитрий | M | 19.10.2002 | МГМУ Сеченова | 2:19.07 | 5,75 | 457 |
| 45 | 217 | Пахтышев Константин | M | 19.07.2005 | МГТУ СТАНКИН | 2:20.24 | 5,7 | 456 |
| 46 | 643 | Куксин Илья | M | 25.11.2005 | РНИМУ Пирогова | 2:20.63 | 5,69 | 455 |
| 47 | 711 | Кудрявцев Данила | M | 22.02.2006 | РУТ | 2:20.86 | 5,68 | 454 |
| 48 | 166 | Соловьев Вячеслав | M | 06.06.2006 | МГТУ Баумана | 2:20.90 | 5,68 | 453 |
| 49 | 726 | Ромашов Илья | M | 11.02.2003 | Финуниверситет | 2:21.97 | 5,64 | 452 |
| 50 | 709 | Горшков Константин | M | РУТ | 2:21.98 | 5,63 | 451 | |
| 51 | 430 | Диарра Чиака | M | 04.03.2002 | МГРИ | 2:22.22 | 5,63 | 450 |
| 52 | 257 | Васильев Илья | M | НИЯУ МИФИ | 2:22.32 | 5,62 | 449 | |
| 53 | 224 | Заварзин Никита | M | 20.09.2002 | НИУ МФТИ | 2:22.43 | 5,62 | 448 |
| 54 | 575 | Кудрин Илья | M | 12.10.2004 | РАНХиГС | 2:22.79 | 5,6 | 447 |
| 55 | 614 | Панченко Владислав | M | 07.07.2005 | РГГУ | 2:24.31 | 5,54 | 446 |
| 56 | 573 | Базуев Никита | M | РАНХиГС | 2:24.77 | 5,53 | 445 | |
| 57 | 332 | Мартынов Милиан | M | 11.08.2004 | АГПС МЧС | 2:25.32 | 5,51 | 444 |
| 58 | 284 | Афонычев Павел | M | 11.11.2006 | НИУ МИЭТ | 2:26.03 | 5,48 | 443 |
| 59 | 283 | Орлов Дмитрий | M | 06.11.2005 | НИУ МИЭТ | 2:26.26 | 5,47 | 442 |
| 60 | 344 | Нарайкин Лев | M | 29.08.2006 | ВАВТ | 2:26.71 | 5,45 | 441 |
| 61 | 593 | Левицкий Павел | M | 22.12.2002 | РГАУ - МСХА | 2:28.10 | 5,4 | 440 |
| 62 | 727 | Карев Максим | M | 22.04.2004 | Финуниверситет | 2:28.31 | 5,39 | 439 |
| 63 | 236 | Фатеев Никита | M | 25.09.2002 | МГМУ Сеченова | 2:30.85 | 5,3 | 438 |
| 64 | 285 | Петров Владимир | M | 13.10.2004 | НИУ МИЭТ | 2:32.47 | 5,25 | 437 |
| 65 | 645 | Сагань Федор | M | 27.12.2003 | РНИМУ Пирогова | 2:34.20 | 5,19 | 436 |
| 66 | 358 | Вербенко Сергей | M | 25.07.2002 | НИУ ВШЭ | 2:34.72 | 5,17 | 435 |
| 67 | 300 | Воронин Илья | M | 17.12.2006 | РГУ Косыгина | 2:38.24 | 5,06 | 434 |
| 68 | 615 | Рязанцев Григорий | M | 19.05.2005 | РГГУ | 2:41.45 | 4,96 | 433 |
| 69 | 376 | Незнамов Георгий | M | 01.02.2006 | ИРЯ Пушкина | 2:42.76 | 4,92 | 432 |
| 70 | 433 | Чернышов Артём | M | 11.11.2005 | МГРИ | 2:44.25 | 4,87 | 431 |
| 71 | 526 | Толкун Александр | M | 04.04.2003 | МИСИС | 2:48.41 | 4,75 | 430 |
| 72 | 671 | Шмелев Александр | M | 25.12.2003 | РУДН | 2:49.04 | 4,73 | 429 |
| 73 | 374 | Левкович Григорий | M | 03.10.2005 | ИРЯ Пушкина | 3:04.96 | 4,33 | 428 |
| DSQ | 409 | Name A | M | 26.04.2006 | МГПУ | |||
| DSQ | 346 | Name B | M | 12.08.2004 | ВАВТ | |||
| DNS | 410 | Name A3 | M | 01.07.2003 | МГПУ | |||
| DNS | 254 | Name Bs | M | 10.12.2005 | НИЯУ МИФИ | |||
| DNS | 521 | Name AA | M | 20.07.2002 | МИСИС | |||
| DNS | 411 | Name BD | M | 02.09.2004 | МГПУ | |||
| DNS | 517 | Name AAQ | M | 14.03.2002 | ЦУ | |||
| DNS | 345 | Name BSD | M | 13.08.2004 | ВАВТ |
400 м Женщины
| Место (общее) | Номер | ФИО | Пол | Дата рождения | ВУЗ | GunTime | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 698 | Сявбянова Земфира | F | 11.02.2006 | РУС | 59.08 | 6,77 | 500 |
| 2 | 536 | Романико Диана | F | 12.04.2002 | МПГУ | 59.11 | 6,77 | 499 |
| 3 | 468 | Чибунина Мария | F | 08.09.2003 | МГУ | 59.71 | 6,7 | 498 |
| 4 | 584 | Фильянова Милена | F | 06.02.2003 | РАНХиГС | 1:00.19 | 6,65 | 497 |
| 5 | 679 | Есакова Виктория | F | 03.03.2001 | РУДН | 1:00.57 | 6,6 | 496 |
| 6 | 313 | Шабалова Виктория | F | 04.08.2006 | РЭУ Плеханова | 1:01.04 | 6,55 | 495 |
| 7 | 239 | Левинская Софья | F | 16.06.2006 | МГМУ Сеченова | 1:01.12 | 6,54 | 494 |
| 8 | 655 | Тимченко София | F | 20.08.2004 | РНИМУ Пирогова | 1:02.88 | 6,36 | 493 |
| 9 | 207 | Решетникова Людмила | F | 10.09.2003 | НИУ МГСУ | 1:03.88 | 6,26 | 492 |
| 10 | 651 | Пугачева Анастасия | F | 21.06.2006 | РНИМУ Пирогова | 1:03.94 | 6,26 | 491 |
| 11 | 502 | Шинкарева Дарья | F | 31.07.2005 | РТУ МИРЭА | 1:04.34 | 6,22 | 490 |
| 12 | 700 | Подмазова Вероника | F | 13.08.2003 | РУС | 1:04.53 | 6,2 | 489 |
| 13 | 467 | Бурцева Анна | F | 17.12.2003 | МГУ | 1:04.70 | 6,18 | 488 |
| 14 | 210 | Лемеш Юлия | F | 11.06.2005 | НИУ МГСУ | 1:05.16 | 6,14 | 487 |
| 15 | 559 | Шашерина Александра | F | 06.10.2001 | НИУ МЭИ | 1:05.40 | 6,12 | 486 |
| 16 | 208 | Хайлук Юлия | F | 03.01.2007 | НИУ МГСУ | 1:05.53 | 6,1 | 485 |
| 17 | 368 | Беляева Елена | F | 12.09.2006 | НИУ ВШЭ | 1:05.72 | 6,09 | 484 |
| 18 | 701 | Смородина Мария | F | 23.02.2003 | РУС | 1:05.73 | 6,09 | 483 |
| 19 | 694 | Приятель Мария | F | 18.09.2005 | РУС | 1:05.75 | 6,08 | 482 |
| 20 | 267 | Мухаметшакирова Фарида | F | 07.12.2004 | НИЯУ МИФИ | 1:06.11 | 6,05 | 481 |
| 21 | 469 | Простомолотова Алиса | F | МГУ | 1:06.49 | 6,02 | 480 | |
| 22 | 585 | Тарусина Дарья | F | 04.07.2002 | РАНХиГС | 1:06.88 | 5,98 | 479 |
| 23 | 363 | Хвостенко Елизавета | F | 16.05.2006 | НИУ ВШЭ | 1:06.98 | 5,97 | 478 |
| 24 | 599 | Байбородина Варвара | F | 21.01.2001 | РГАУ - МСХА | 1:07.20 | 5,95 | 477 |
| 25 | 515 | Петрова Юлия | F | 18.06.2005 | РХТУ | 1:08.68 | 5,82 | 476 |
| 26 | 480 | Вихор Евгения | F | 16.03.2007 | МГУСиТ | 1:08.93 | 5,8 | 475 |
| 27 | 463 | Авцинова Мария | F | 08.01.2005 | МГУ | 1:08.95 | 5,8 | 474 |
| 28 | 205 | Трушкова Мария | F | 19.08.2004 | НИУ МГСУ | 1:09.23 | 5,78 | 473 |
| 29 | 561 | Емелина Маргарита | F | 22.09.2003 | НИУ МЭИ | 1:09.27 | 5,77 | 472 |
| 30 | 562 | Уманская Дарина | F | 12.11.2004 | НИУ МЭИ | 1:09.42 | 5,76 | 471 |
| 31 | 268 | Соломонова Светлана | F | 27.12.2001 | НИЯУ МИФИ | 1:09.80 | 5,73 | 470 |
| 32 | 607 | Ларюшина Кристина | F | 15.12.2005 | РГАУ - МСХА | 1:09.81 | 5,73 | 469 |
| 33 | 181 | Гореева Мадина | F | 29.08.2005 | МГТУ Баумана | 1:10.08 | 5,71 | 468 |
| 34 | 603 | Белова Полина | F | 31.07.2006 | РГАУ - МСХА | 1:10.27 | 5,69 | 467 |
| 35 | 340 | Михайлова Полина | F | 25.07.2005 | АГПС МЧС | 1:11.15 | 5,62 | 466 |
| 36 | 387 | Алексеева Дарья | F | 22.03.2002 | ИРЯ Пушкина | 1:11.52 | 5,59 | 465 |
| 37 | 247 | Кузнецова Екатерина | F | 24.04.2007 | МГМУ Сеченова | 1:12.49 | 5,52 | 464 |
| 38 | 176 | Жукова Ангелина | F | 30.11.2006 | МГТУ Баумана | 1:12.88 | 5,49 | 463 |
| 39 | 582 | Орлова Дарья | F | 03.02.2003 | РАНХиГС | 1:13.08 | 5,47 | 462 |
| 40 | 242 | Povarova Ekaterina | F | 20.05.2002 | МГМУ Сеченова | 1:13.36 | 5,45 | 461 |
| 41 | 440 | Мягкова Анна | F | 22.07.2005 | МГРИ | 1:13.37 | 5,45 | 460 |
| 42 | 654 | Турова Евгения | F | 25.07.2003 | РНИМУ Пирогова | 1:13.67 | 5,43 | 459 |
| 43 | 428 | Ведмидь Анна | F | 18.11.2006 | МГПУ | 1:13.82 | 5,42 | 458 |
| 44 | 248 | Гамаюнова Алена | F | 29.08.2006 | МГМУ Сеченова | 1:14.24 | 5,39 | 457 |
| 45 | 367 | Бобок Елизавета | F | 14.04.2003 | НИУ ВШЭ | 1:14.34 | 5,38 | 456 |
| 46 | 289 | Утина Анастасия | F | 16.06.2002 | НИУ МИЭТ | 1:14.63 | 5,36 | 455 |
| 47 | 530 | Кулешова Наталья | F | 01.02.2000 | МИСИС | 1:15.03 | 5,33 | 454 |
| 48 | 618 | Захарова Ксения | F | 27.01.2001 | РГГУ | 1:15.71 | 5,28 | 453 |
| 49 | 339 | Касаткина Василиса | F | 10.04.2006 | АГПС МЧС | 1:18.08 | 5,12 | 452 |
| 50 | 381 | Фицко Евгения | F | 20.11.2005 | ИРЯ Пушкина | 1:18.28 | 5,11 | 451 |
| 51 | 366 | Сармусокова Мадина | F | 17.07.2004 | НИУ ВШЭ | 1:19.37 | 5,04 | 450 |
| 52 | 384 | Смирнова Лада | F | 23.11.2004 | ИРЯ Пушкина | 1:19.64 | 5,02 | 449 |
| 53 | 720 | Зенкина Алина | F | 03.01.2006 | РУТ | 1:19.79 | 5,01 | 448 |
| 54 | 535 | Королькова Олеся | F | 13.07.2004 | МПГУ | 1:20.05 | 5 | 447 |
| 55 | 504 | Буравцова Анастасия | F | 08.05.2002 | РТУ МИРЭА | 1:20.78 | 4,95 | 446 |
| 56 | 511 | Осина Ксения | F | 18.12.2004 | МТУСИ | 1:20.90 | 4,94 | 445 |
| 57 | 178 | Селиванова Дарья | F | 29.03.2004 | МГТУ Баумана | 1:21.44 | 4,91 | 444 |
| 58 | 305 | Орлова Мария | F | 15.07.2006 | РГУ Косыгина | 1:22.03 | 4,88 | 443 |
| 59 | 187 | Матюшкина Виктория | F | 23.09.2005 | МГТУ Баумана | 1:22.09 | 4,87 | 442 |
| 60 | 266 | Петрова Александра | F | 23.12.2005 | НИЯУ МИФИ | 1:22.77 | 4,83 | 441 |
| 61 | 722 | Крыжаловская Милена | F | РУТ | 1:25.56 | 4,68 | 440 | |
| 62 | 721 | Крицкая Алина | F | 09.08.2006 | РУТ | 1:25.78 | 4,66 | 439 |
| 63 | 565 | Копылова Елизавета | F | 22.02.2006 | НИУ МЭИ | 1:25.88 | 4,66 | 438 |
| 64 | 338 | Арцова Анастасия | F | 23.05.2004 | АГПС МЧС | 1:26.88 | 4,6 | 437 |
| 65 | 606 | Хисамутдинова Арина | F | 25.09.2006 | РГАУ - МСХА | 1:32.44 | 4,33 | 436 |
| 66 | 634 | Репина Полина | F | 13.04.2006 | РГСУ | 1:32.59 | 4,32 | 435 |
| 67 | 298 | Юдкина Ульяна | F | 27.03.2006 | НИУ МИЭТ | 1:36.27 | 4,16 | 434 |
| 68 | 385 | Балакирева Виктория | F | 06.10.2005 | ИРЯ Пушкина | 1:36.30 | 4,15 | 433 |
| 69 | 304 | Селезнёва Марина | F | 10.08.2006 | РГУ Косыгина | 1:37.30 | 4,11 | 432 |
| 70 | 507 | Ершова Мария | F | 18.03.2003 | ММА | 1:39.94 | 4 | 431 |
| 71 | 633 | Сорокина Милана | F | 07.06.2006 | РГСУ | 1:42.78 | 3,89 | 430 |
| DNS | 439 | Семененко Анастасия | F | 21.02.2005 | МГРИ | |||
| DNS | 334 | Болгарова Екатерина | F | 20.05.2006 | АГПС МЧС | |||
| DNS | 265 | Бусарева Софья | F | 20.10.2005 | НИЯУ МИФИ | |||
| DNS | 501 | Филимонова Елизавета | F | 07.03.2004 | РТУ МИРЭА | |||
| DNS | 424 | Фокина Ольга | F | 06.12.2000 | МГПУ | |||
| DNS | 441 | Егорова Елена | F | 27.05.2004 | МГРИ | |||
| DNS | 426 | Хисамутдинова Марьяна | F | 12.09.2006 | МГПУ | |||
| DNS | 662 | Кишкина Мария | F | 02.08.2004 | РНИМУ Пирогова | |||
| DNS | 427 | Маркелова Алина | F | 14.10.2001 | МГПУ | |||
| DNS | 539 | Филимонова Анастасия | F | 29.05.2004 | МПГУ | |||
| DNS | 503 | Исламова Айгуль | F | 06.04.2006 | РТУ МИРЭА | |||
| DNS | 442 | Ивонина Алина | F | 13.03.2002 | МГРИ | |||
| DQ | 510 | Стадник Вера | F | 02.06.2005 | МТУСИ | DQ | 6,52 | 429 |
| DQ | 529 | Сорокина Арина | F | 19.06.2002 | МИСИС | DQ |
400 м Мужчины
| Место (общее) | Номер | ФИО | Пол | Дата рождения | ВУЗ | GunTime | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | Филимонов Максим | M | 30.03.2005 | РГСУ | 50.00 | 8 | 500 |
| 2 | 690 | Устинов Максим | M | 31.05.2002 | РУС | 50.13 | 7,98 | 499 |
| 3 | 489 | Ушверидзе Александр | M | 07.06.2006 | РТУ МИРЭА | 51.74 | 7,73 | 498 |
| 4 | 221 | Чупраков Максим | M | 18.02.2003 | НИУ МФТИ | 51.79 | 7,72 | 497 |
| 5 | 445 | Жуков Ярослав | M | МГУ | 51.94 | 7,7 | 496 | |
| 6 | 316 | Пихтуров Дмитрий | M | 24.02.2006 | АГПС МЧС | 52.01 | 7,69 | 495 |
| 7 | 188 | Заречный Матвей | M | 28.11.2005 | НИУ МГСУ | 52.05 | 7,69 | 494 |
| 8 | 688 | Павловский Михаил | M | 20.05.2002 | РУС | 52.17 | 7,67 | 493 |
| 9 | 312 | Клец Михаил | M | 30.06.2006 | РЭУ Плеханова | 52.99 | 7,55 | 492 |
| 10 | 394 | Швецов Никита | M | 06.03.2003 | НИУ МАИ | 53.04 | 7,54 | 491 |
| 11 | 545 | Огнев Александр | M | 02.11.2003 | НИУ МЭИ | 53.71 | 7,45 | 490 |
| 12 | 193 | Щукин Роман | M | 27.01.2007 | НИУ МГСУ | 53.78 | 7,44 | 489 |
| 13 | 490 | Конечных Максим | M | 28.10.2005 | РТУ МИРЭА | 53.91 | 7,42 | 488 |
| 14 | 473 | Таскаев Никита | M | 08.08.2006 | МГУСиТ | 54.01 | 7,41 | 487 |
| 15 | 682 | Печников Алексей | M | РУС | 54.12 | 7,39 | 486 | |
| 16 | 544 | Бородин Андрей | M | 25.06.2000 | НИУ МЭИ | 54.17 | 7,39 | 485 |
| 17 | 639 | Сониев Михаил | M | 13.04.2003 | РНИМУ Пирогова | 54.21 | 7,38 | 484 |
| 18 | 299 | Давыдкин Илья | M | 25.05.2007 | РГУ Косыгина | 54.25 | 7,37 | 483 |
| 19 | 491 | Ейбогин Тимофей | M | 24.01.2005 | РТУ МИРЭА | 54.42 | 7,35 | 482 |
| 20 | 256 | Коваленко Михаил | M | 20.06.2003 | НИЯУ МИФИ | 54.50 | 7,34 | 481 |
| 21 | 488 | Лясковский Тимофей | M | 09.03.2006 | РТУ МИРЭА | 54.52 | 7,34 | 480 |
| 22 | 668 | Губарев Никита | M | 16.06.2006 | РУДН | 54.56 | 7,33 | 479 |
| 23 | 354 | Осипов Александр | M | 06.11.2001 | НИУ ВШЭ | 54.72 | 7,31 | 478 |
| 24 | 165 | Журавлев Святослав | M | 08.06.2005 | МГТУ Баумана | 54.74 | 7,31 | 477 |
| 25 | 451 | Егоров Андрей | M | 12.12.2003 | МГУ | 54.77 | 7,3 | 476 |
| 26 | 547 | Молотков Алексей | M | 31.12.2003 | НИУ МЭИ | 54.77 | 7,3 | 475 |
| 27 | 189 | Дребнев Кирилл | M | 07.04.2002 | НИУ МГСУ | 54.93 | 7,28 | 474 |
| 28 | 436 | Екимов Тимур | M | 06.04.2005 | МГРИ | 55.06 | 7,27 | 473 |
| 29 | 470 | Лопатка Андрей | M | 23.12.2003 | МГУСиТ | 55.30 | 7,23 | 472 |
| 30 | 255 | Тимофеенко Михаил | M | 17.11.2003 | НИЯУ МИФИ | 55.41 | 7,22 | 471 |
| 31 | 326 | Соболев Даниил | M | АГПС МЧС | 55.63 | 7,19 | 470 | |
| 32 | 549 | Данковцев Виталий | M | 11.01.2006 | НИУ МЭИ | 55.63 | 7,19 | 469 |
| 33 | 687 | Сычёв Николай | M | 05.09.2004 | РУС | 55.68 | 7,18 | 468 |
| 34 | 446 | Тихонов Дмитрий | M | 10.06.2000 | МГУ | 55.78 | 7,17 | 467 |
| 35 | 591 | Жмыхов Иван | M | 09.06.2005 | РГАУ - МСХА | 56.00 | 7,14 | 466 |
| 36 | 453 | Дубакин Александр | M | 06.04.2006 | МГУ | 56.01 | 7,14 | 465 |
| 37 | 353 | Перевалов Сергей | M | 29.03.2003 | НИУ ВШЭ | 56.35 | 7,1 | 464 |
| 38 | 230 | Глок Константин | M | 18.11.2005 | МГМУ Сеченова | 56.67 | 7,06 | 463 |
| 39 | 253 | Покаташкин Владимир | M | 04.11.2006 | НИЯУ МИФИ | 56.68 | 7,06 | 462 |
| 40 | 192 | Казеев Данила | M | 28.10.2005 | НИУ МГСУ | 56.82 | 7,04 | 461 |
| 41 | 279 | Полятыкин Даниил | M | 20.10.2005 | НИУ МИЭТ | 57.36 | 6,97 | 460 |
| 42 | 590 | Летавин Егор | M | 09.09.2002 | РГАУ - МСХА | 57.59 | 6,95 | 459 |
| 43 | 311 | Королев Сергей | M | 05.07.2001 | РЭУ Плеханова | 58.23 | 6,87 | 458 |
| 44 | 482 | Рыбаков Илья | M | 02.08.2006 | МИИГАиК | 58.26 | 6,87 | 457 |
| 45 | 280 | Разбаев Никита | M | 18.10.2006 | НИУ МИЭТ | 58.55 | 6,83 | 456 |
| 46 | 729 | Гавриленко Никита | M | 07.10.2005 | Финуниверситет | 58.67 | 6,82 | 455 |
| 47 | 714 | Мыльников Данил | M | РУТ | 59.19 | 6,76 | 454 | |
| 48 | 593 | Левицкий Павел | M | 22.12.2002 | РГАУ - МСХА | 59.39 | 6,74 | 453 |
| 49 | 572 | Медин Егор | M | 27.12.2004 | РАНХиГС | 59.54 | 6,72 | 452 |
| 50 | 282 | Стеценко Станислав | M | 08.08.2005 | НИУ МИЭТ | 59.65 | 6,71 | 451 |
| 51 | 322 | Жариков Максим | M | 20.08.2004 | АГПС МЧС | 59.82 | 6,69 | 450 |
| 52 | 596 | Бирюков Павел | M | 22.10.2001 | РГАУ - МСХА | 1:00.22 | 6,64 | 449 |
| 53 | 321 | Домиков Артём | M | 06.06.2006 | АГПС МЧС | 1:00.47 | 6,62 | 448 |
| 54 | 709 | Горшков Константин | M | 11.03.2005 | РУТ | 1:00.72 | 6,59 | 447 |
| 55 | 643 | Куксин Илья | M | 25.11.2005 | РНИМУ Пирогова | 1:00.78 | 6,58 | 446 |
| 56 | 437 | Калинин Владимир | M | 06.05.2005 | МГРИ | 1:01.23 | 6,53 | 445 |
| 57 | 160 | Дедулин Максим | M | 20.07.2003 | МГТУ Баумана | 1:01.26 | 6,53 | 444 |
| 58 | 574 | Мольков Михаил | M | 17.03.2006 | РАНХиГС | 1:01.33 | 6,52 | 443 |
| 59 | 524 | Латыпов Тимур | M | 12.11.2001 | МИСИС | 1:01.67 | 6,49 | 442 |
| 60 | 396 | Буравов Егор | M | 11.11.2005 | НИУ МАИ | 1:01.68 | 6,49 | 441 |
| 61 | 356 | Громов Александр | M | 09.02.2006 | НИУ ВШЭ | 1:02.58 | 6,39 | 440 |
| 62 | 408 | Окладников Анатолий | M | 22.05.2003 | МГПУ | 1:02.70 | 6,38 | 439 |
| 63 | 281 | Рыбин Артем | M | 27.12.2005 | НИУ МИЭТ | 1:02.88 | 6,36 | 438 |
| 64 | 521 | Заречнев Денис | M | 20.07.2002 | МИСИС | 1:03.09 | 6,34 | 437 |
| 65 | 257 | Васильев Илья | M | 26.01.2006 | НИЯУ МИФИ | 1:03.13 | 6,34 | 436 |
| 66 | 237 | Фадеев Леонид | M | 12.02.2002 | МГМУ Сеченова | 1:03.40 | 6,31 | 435 |
| 67 | 352 | Пудов Иван | M | 27.04.2006 | НИУ ВШЭ | 1:04.08 | 6,24 | 434 |
| 68 | 236 | Фатеев Никита | M | 25.09.2002 | МГМУ Сеченова | 1:04.13 | 6,24 | 433 |
| 69 | 234 | Чернов Данила | M | 21.05.2003 | МГМУ Сеченова | 1:04.19 | 6,23 | 432 |
| 70 | 434 | Шадрин Иван | M | 13.07.2006 | МГРИ | 1:05.12 | 6,14 | 431 |
| 71 | 713 | Филиппов Дмитрий | M | РУТ | 1:05.94 | 6,07 | 430 | |
| 72 | 727 | Карев Максим | M | 22.04.2004 | Финуниверситет | 1:06.26 | 6,04 | 429 |
| 73 | 710 | Михеев Владислав | M | 07.08.2006 | РУТ | 1:06.28 | 6,04 | 428 |
| 74 | 438 | Павлов Илья | M | 24.07.2005 | МГРИ | 1:07.05 | 5,97 | 427 |
| 75 | 412 | Басыров Максим | M | 03.02.2004 | МГПУ | 1:07.21 | 5,95 | 426 |
| 76 | 648 | Дака Саймон Питер | M | 28.02.2000 | РНИМУ Пирогова | 1:07.42 | 5,93 | 425 |
| 77 | 376 | Незнамов Георгий | M | 01.02.2006 | ИРЯ Пушкина | 1:08.62 | 5,83 | 424 |
| 78 | 637 | Хакимназаров Тимур | M | РНИМУ Пирогова | 1:10.30 | 5,69 | 423 | |
| 79 | 527 | Саласар Матео | M | 15.06.2003 | МИСИС | 1:11.51 | 5,59 | 422 |
| 80 | 374 | Левкович Григорий | M | 03.10.2005 | ИРЯ Пушкина | 1:18.15 | 5,12 | 421 |
| DNS | 157 | Малов Артем | M | 28.02.2007 | МГТУ Баумана | |||
| DNS | 518 | Хусаинов Нияз | M | 06.10.2006 | ЦУ | |||
| DNS | 728 | Пущинский Никита | M | 18.07.2006 | Финуниверситет | |||
| DNS | 670 | Кайса Чиликинга Жан Маури | M | 09.10.2001 | РУДН | |||
| DNS | 164 | Сябитов Ильдар | M | 30.05.2005 | МГТУ Баумана | |||
| DNS | 519 | Толстобров Данила | M | 21.09.2001 | МИСИС | |||
| DNS | 397 | Горшков Ярослав | M | 18.04.2006 | НИУ МАИ | |||
